[ホームへ戻る]
![]()
| 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | FAX | 1ch | 2ch | 3ch | ||||
| 札幌市 | 消防 | 148.21 | 149.13 | 151.31 | 152.23 | 150.73 | 153.71 | 救急 | 147.40 | 147.48 | 147.78 | |
| 石狩市 | 消防 | 149.71 | 救急 | 147.74 | 149.71 | |||||||
| 小樽市 | 消防 | 150.31 | 救急 | 150.31 | 153.11 | |||||||
| 広島市 | 消防 | 150.19 | 救急 | 150.19 | ||||||||
| 江別市 | 消防 | 149.75 | 救急 | 149.75 | 147.76 | |||||||
| 千歳市 | 消防 | 150.33 | 153.53 | 救急 | 150.33 | |||||||
| 恵庭市 | 消防 | 149.73 | 救急 | 147.50 | ||||||||
| 警察 | ||||||||||||
| 札幌各署 | 豊平署 | 白石署 | 北署 | 南署 | 西署 | 東署 | 中央署 | |||||
| 362 | .075デジタル | .100デジタル | .125デジタル | .150デジタル | .175デジタル | .200デジタル | .225デジタル | |||||
| 札幌方面 | 1系 | 2系 | 3系 | 共通系 | 共通1 | |||||||
| 148.41 | 148.49 | 148.31 | 148.59 | 148.55 | ||||||||
| 新聞社/その他 | ||||||||||||
| 全日本空輸 | 373.75 | 日本航空 | 372.45 | エアシステム | 462.175 | エアシステム | 462.175 | |||||
| NHK | 149.03 | 北海道テレビ | 128.90 | HBCテレビ | 149.81 | 国際スキー場 | 142.90 | |||||
| 中央バス | 151.09 | 朝日新聞社 | 149.17 | 読売新聞社 | 146.06 | 北海道新聞社 | 149.41 | |||||
| 札幌市交通局 | 151.65 | JRバス | 149.51 | 共通通信ヘリ | 154.09 | 電監 札幌 | 151.07 | |||||
| 電気通信管理局 | 152.11 | スピード取り締まり | 350.10 | 鉄道警察 | 349.150 | 手稲オリンピア | 149.07 | 149.09 | ||||
| 航空管制 | ||||||||||||
| 北海道北 | 127.50 | 132.10 | 丘珠空港 | TWR | 118.10
126.20 |
ATIS周波数 | 新千歳
函館 |
128.60
126.00 |
||||
| 北海道南 | 119.30 | 132.10 | 新千歳空港 | TWR
GND CLR DEP RDR |
118.80
121.60 121.90 124.70 120.10 |
ATES周波数 | 石狩 | 127.00 | ||||
| コードレス電話 | 親機側 380.0000〜381.3125 | 子機側 253.8625〜254.9625 | ||||||||||
| ガス会社 | 147.60 | 147.62 | 150.41 | 152.65 | 153.03 | 153.37 | 153.81 | 158.77 | 373.4375〜373.5375 | |||
| 電力会社 | 146.74 | 150.69 | 151.29 | 152.73 | 153.97 | 159.09 | 12.5khzで割り当て | 372.5000〜372.7500 | ||||
| 361.9250 | D赤歌署 | ||||||
| 361.9500 | D砂川署 | ||||||
| 361.9750 | D滝川署 | ||||||
| 362.0000 | D岩見沢署 | ||||||
| 362.0250 | 深川署 | ||||||
| 362.0750 | D札幌豊平署 | ||||||
| 362.1000 | D札幌白石署 | ||||||
| 362.1125 | D美唄署 | ||||||
| 362.1250 | D札幌北署 | ||||||
| 362.1375 | 恵庭署 | D室蘭署 | D千歳署 | ||||
| 362.1500 | 留萌署 | 池田署 | D札幌南署 | ||||
| 362.1625 | D芦別署 | 江別署 | D伊達署 | ||||
| 362.1750 | D旭川東署 | D帯広署 | D札幌西署 | 弟子屈署 | D函館西署 | D名寄署 | 中標津署 |
| 362.1875 | D苫小牧署 | ||||||
| 362.2000 | D網走署 | D札幌東署 | 新得署 | 富良野署 | 紋別署 | D稚内署 | |
| 362.2125 | D小樽署 | 夕張署 | 厚岸署 | ||||
| 362.2250 | D旭川中央署 | 北見署 | D釧路署 | D札幌中央署 | D根室署 | D函館中央署 | |
| 362.2500 | D北海道共通系 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 133.7 | 警察 | 道警航空隊 | 362.2250 | 警察 | 釧路署 |
| 147.22 | 警察 | 札幌西署事故処理車 | 362.2250 | 警察 | 北見署 |
| 148.39 | 警察 | 旧釧路1系:新得署 | 362.2500 | 警察 | 共通系一部デジタル |
| 148.39 | 警察 | 旧釧路1系:池田署 | 362.7500 | 警察 | 栗山署中継波148.41と同期 |
| 148.39 | 警察 | 旧釧路1系:中標津署 | 362.7500 | 警察 | 札幌1系補助中継回線 |
| 148.39 | 警察 | 旧釧路1系:標津署 | 362.8500 | 警察 | 森・八雲中継回線 |
| 148.39 | 警察 | 旧釧路1系:本別署 | 362.8500 | 警察 | 函館方面補助中継回線 |
| 148.41 | 警察 | 旧札幌1系:栗山署 | 148.01 | 消防 | 岩見沢地区消防2ch |
| 148.41 | 警察 | 旧札幌1系:札幌保全 | 148.01 | 消防 | 岩内・寿都消防組合 |
| 148.41 | 警察 | 旧札幌1系:静内署 | 148.01 | 消防 | 広尾・大樹消防本部 |
| 148.41 | 警察 | 旧札幌1系:余市署 | 148.01 | 消防 | 更別・虫類消防本部 |
| 148.51 | 警察 | 148.01 | 消防 | 根室北部消防組合 | |
| 警察 | 148.01 | 消防 | 上川中部消防組合 | ||
| 警察 | 148.01 | 消防 | 森町消防本部 | ||
| 警察 | 148.01 | 消防 | 中札内消防本部 | ||
| 警察 | 148.01 | 消防 | 南宗谷消防組合 | ||
| 警察 | 148.01 | 消防 | 南十勝消防組合 | ||
| 警察 | 148.01 | 消防 | 浜頓別・中頓別消防本部 | ||
| 148.01 | 消防 | 北後志消防組合 | |||
| 148.21 | 消防 | 猿払消防本部 | |||
| 148.21 | 消防 | 釧路市消防本部2ch | |||
| 148.21 | 消防 | 札幌市消防局1ch | |||
| 148.21 | 消防 | 帯広消防本部1ch | |||
| 148.21 | 消防 | 稚内地区広域消防組合 | |||
| 148.21 | 消防 | 登別市消防本部 | |||
| 148.21 | 消防 | 豊富消防本部 | |||
| 148.21 | 消防 | 網走消防:153.31のDL | |||
| 148.29 | 消防 | 苫小牧消防本部 |
![]()
**北海道地方 アマチュア無線レピーター周波数**
札幌市中央区大通り東 JP8YCN 1292.46 札幌市中央区南21条 JP8YDF 2425.46 札幌市中央区南2条西 JP8YDQ 439.64 札幌市北区篠路町 JR8VG 1292.60 札幌市北区新川 JR8WR 439.96/1292.24 札幌市東区北20条 JP8YCM 1292.50 札幌市東区北丘珠5条 JP8YCU 1292.38 札幌市東区北39条 JR8WT 439.98/1292.30 札幌市白石区大谷地 JR8VA 439.56/1292.16 札幌市白石区平和通 JR8VD 1292.54 札幌市白石区平和通 JR8WE 439.90/1292.06/2425.56 札幌市白石区菊水 JR8WM 439.70 札幌市豊平区月寒東2条 JP8YCG 1292.82 札幌市豊平区平岡 JR8VJ 1292.72 札幌市南区藻岩山 JP8YCB 439.32/1291.32 札幌市南区南35条 JR8WH 439.76/1292.12 札幌市厚別区厚別中央 JP8YCE 1292.22 札幌市厚別区厚別町 JP8YCF 1292.34 札幌市手稲区前田8条 JP8YCR 1296.86 札幌市手稲区富丘 JP8YDO 2425.66 函館市神山町 JR8VV 439.56 小樽市祝津 JP8YCL 439.86/1292.26 小樽市銭函 JP8YDJ 1292.70 旭川市豊岡 JP8YDA 439.88 旭川市春光台 JP8YDS 1292.44 旭川市2条 JR8VM 1292.82 旭川市春光台 JR8VZ 439.66/1292.08 室蘭市みゆき町 JP8YCI 1292.10 室蘭市寿町 JP8YDH 439.76 室蘭市御前水町 JR8WX 439.60 釧路市住吉 JP8YCK 439.64 帯広市西2条 JR8VK 1292.18 北見市三輪 JP8YCC 1292.14 北見市富里 JR8VI 439.06 北見市無加川町 JR8VN 439.86 名張市丁末 JP8YCP 439.92/1292.88/2425.30 岩見沢市金子 JP8YDP 2425.96 岩見沢市上志文 JR8WD 439.10 岩見沢市上志文 JR8WO 1292.18 網走市東網走 JP8YCW 439.48 網走市字東網走 JR8VX 439.66 留萌市幸町 JR8VW 439.68/1292.02 苫小牧市日吉町 JP8YCJ 1292.64 苫小牧市旭町 JP8YCT 1292.08 苫小牧市美沢 JR8VC 1292.48 苫小牧市双葉町 JR8WF 439.80 |
稚内市緑 JP8YDR 439.84/1292.20 根室市光洋町 JR8VU 439.54/1292.30 富良野市字豊岡更生 JP8YCA 439.94 恵庭市下鳥松 JP8YDD 1292.04 石狩郡石狩町 JP8YDE 1292.10 札幌市中央区 JR8VQ 1292.66 石狩郡石狩町 JR8WK 439.58 石狩郡当別町 JP8YCQ 1292.76 石狩郡当別町 JP8YDC 2425.38 石狩郡当別町 JR8WP 439.52 厚田郡厚田村 JR8VT 1292.78/2425.78 松前郡福島町 JR8VE 439.78 松前郡福島町 JR8VO 439.86 上磯郡知内町 JP8YCX 439.98 亀田郡大野町 JP8YCO 439.70/1292.70 亀田郡大野町 JR8WW 439.66 亀田郡七飯町 JR8VS 439.14/1291.36 茅部郡森町 JP8YDG 439.68 山越郡八雲町 JR8WC 439.84 山越郡八雲町 JR8WZ 439.94 山越郡長万部町 JP8YCZ 439.52 桧山郡上ノ国町 JP8YCY 439.88 奥尻郡奥尻町 JP8YDL 439.74 瀬棚郡今金町 JR8VP 439.98/1292.02 磯谷郡蘭越町 JR8VL 439.88 岩内郡岩内町 JR8VY 439.72 余市郡余市町 JP8YCS 439.60 空知郡栗沢町 JR8VH 439.74/1292.74 夕張郡長沼町 JP8YCH 1292.80 夕張郡長沼町 JR8VB 439.78 上川郡鷹栖町 JR8WV 439.80 上川郡東川町 JR8WA 439.36 網走郡美幌町 JR8WQ 439.88/1292.36 斜里郡斜里町 JP8YCV 29.65 紋別郡遠軽町 JR8WB 439.78 紋別郡白滝村 JR8VF 439.58 虻田郡倶治安町 JP8YDB 439.80 勇払郡厚真町 JR8VR 439.82 勇払郡厚真町 JR8WS 439.62/1292.58 河東郡音更町 JP8YDI 439.68 河東郡鹿追町 JR8WJ 439.60 野付郡別海町 JP8YCD 439.70 |
(ハムスホームページから転記 1997/10, 2000/5訂正)
[ホームへ戻る]